Izdavanje nekretnina - Rezultati pretrage
| Cena | Lokacija | Nekretnina | Struktura | Površina |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | ALTINA | Poslovni prostor | 10 | 330+10ari |
detalji![]() | ||||
| 1000 | ALTINA | Poslovni prostor | 10 | 210 |
detalji![]() | ||||
| 5000 | BORČA-OVČA | Poslovni prostor | 16 | 1660+19ari |
detalji![]() | ||||
| 500 | ALTINA | Poslovni prostor | 3 | 105 |
detalji![]() | ||||
| 1000 | ALTINA | Poslovni prostor | 4 | 225 |
detalji![]() | ||||
| 4200 | BORČA-OVČA | Poslovni prostor | 6 | 830 |
detalji![]() | ||||
| 2100 | BORČA-OVČA | Poslovni prostor | 2 | 415 |
detalji![]() | ||||
| 2100 | BORČA-OVČA | Poslovni prostor | 6 | 415 |
detalji![]() | ||||
| 4200 | BORČA-OVČA | Poslovni prostor | 8 | 830 |
detalji![]() | ||||
| 450 | VRAČAR | Poslovni prostor | 2.5 | 70 |
detalji![]() | ||||
Ukupno rezultata pretrage : 238


Niste dodali nijednu nekretninu u Vaš izbor. Na rezultatima pretrage iskoristite znak
za dodavanje nekretnina u Vaš izbor. Kliknite na pretragu u navigaciji levo za početak.