Kupovina i prodaja nekretnina - Rezultati pretrage
| Cena | Lokacija | Nekretnina | Struktura | Površina |
|---|---|---|---|---|
| 290000 | STROGI CENTAR, STARI GRAD | Stan | 3 | 105 |
detalji![]() | ||||
| 332500 | SAVSKI VENAC, SAVSKI VENAC | Stan | 5 | 154 |
detalji![]() | ||||
| 170000 | VRAČAR, VRAČAR | Stan | 4 | 109 |
detalji![]() | ||||
| 406000 | VRAČAR, VRAČAR | Stan | 5 | 116 |
detalji![]() | ||||
| 110000 | VRAČAR | Stan | 1 | 50 |
detalji![]() | ||||
| 220000 | LEKINO BRDO, VOŽDOVAC | Stan | 4 | 100 |
detalji![]() | ||||
| 189990 | ZVEZDARA, CENTAR, ZVEZDARA | Stan | 4 | 79 |
detalji![]() | ||||
| 611000 | NOVI BEOGRAD | Stan | 4 | 170 |
detalji![]() | ||||
| 294808 | NB GTC PARK APARTMANI | Stan | 3 | 93 |
detalji![]() | ||||
| 285000 | NB, GTC PARK APARTMANI | Stan | 3 | 90 |
detalji![]() | ||||
Ukupno rezultata pretrage : 26



Niste dodali nijednu nekretninu u Vaš izbor. Na rezultatima pretrage iskoristite znak
za dodavanje nekretnina u Vaš izbor. Kliknite na pretragu u navigaciji levo za početak.