Kupovina i prodaja nekretnina - Rezultati pretrage
| Cena | Lokacija | Nekretnina | Struktura | Površina |
|---|---|---|---|---|
| 355390 | STROGI CENTAR, STARI GRAD | Stan | 3 | 101 |
detalji![]() | ||||
| 611000 | NOVI BEOGRAD | Stan | 4 | 170 |
detalji![]() | ||||
| 49900 | MEDAKOVIĆ, VOŽDOVAC | Stan | 1.5 | 46 |
detalji![]() | ||||
| 280000 | NEIMAR,VRAČAR | Stan | 2 | 70 |
detalji![]() | ||||
| 105000 | ČUBURA, VRAČAR | Stan | 1 | 35 |
detalji![]() | ||||
| 220000 | NOVI BEOGRAD - PARK APARTMANI | Stan | 3 | 93 |
detalji![]() | ||||
| 399105 | NB STARI DEO, NOVI BEOGRAD | Stan | 4 | 126 |
detalji![]() | ||||
| 96000 | DORĆOL, STARI GRAD | Stan | 1 | 42 |
detalji![]() | ||||
| 245000 | NB, GTC PARK APARTMANI | Stan | 3 | 90 |
detalji![]() | ||||
| 85000 | ČUBURA, VRAČAR | Stan | 1.5 | 47 |
detalji![]() | ||||
Ukupno rezultata pretrage : 130



Niste dodali nijednu nekretninu u Vaš izbor. Na rezultatima pretrage iskoristite znak
za dodavanje nekretnina u Vaš izbor. Kliknite na pretragu u navigaciji levo za početak.