Kupovina i prodaja nekretnina - Rezultati pretrage
| Cena | Lokacija | Nekretnina | Struktura | Površina |
|---|---|---|---|---|
| 778000 | NB BLIŽI BLOKOVI, NOVI BEOGRAD | Lokal | 1 | 130 |
detalji![]() | ||||
| 651000 | STROGI CENTAR, STARI GRAD | Lokal | 1 | 93 |
detalji![]() | ||||
| 150000 | MIRIJEVO, ZVEZDARA | Lokal | 3 | 115 |
detalji![]() | ||||
| 60000 | VOŽDOVAC, VOŽDOVAC | Lokal | 0 | 30 |
detalji![]() | ||||
| 0 | NOVI BEOGRAD, NOVI BEOGRAD | Lokal | 0.5 | 10 |
detalji![]() | ||||
| 35000 | KARABURMA | Lokal | 1 | 33 |
detalji![]() | ||||
| 0 | VRAČAR, VRAČAR | Lokal | 1.5 | 69 |
detalji![]() | ||||
| 139000 | PALILULA | Lokal | 2 | 57 |
detalji![]() | ||||
| 500000 | CENTAR-SAV VENAC, SAVSKI VENAC | Lokal | 2 | 400 |
detalji![]() | ||||
| 600000 | BULEVAR-ZVEZDARA, ZVEZDARA | Lokal | 3 | 250 |
detalji![]() | ||||
Ukupno rezultata pretrage : 25



Niste dodali nijednu nekretninu u Vaš izbor. Na rezultatima pretrage iskoristite znak
za dodavanje nekretnina u Vaš izbor. Kliknite na pretragu u navigaciji levo za početak.