Kupovina i prodaja nekretnina
| Cena | Lokacija | Nekretnina | Struktura | Površina |
|---|---|---|---|---|
| 0 | SAVE KOVAČEVIĆ | Kuaa | 12 | 550 |
detalji![]() | ||||
| 1500000 | CENTAR, PROF KOLONIJA | Zgrada | 30 | 1016 |
detalji![]() | ||||
| 1100000 | MALI MOKRI LUG, ZVEZDARA | Zgrada | 14 | 1500 |
detalji![]() | ||||
| 185000 | DOBANOVCI, ZEMUN | Plac | 1 | 30800 |
detalji![]() | ||||
| 90000 | MEDAKOVIĆ, VOŽDOVAC | Plac | 1 | 11000 |
detalji![]() | ||||
| 396000 | LEKINO BRDO, VRAČAR | Kuaa | 6 | 220 |
detalji![]() | ||||
| 480000 | NB BLIŽI BLOKOVI, NOVI BEOGRAD | Poslovni prostor | 13 | 419 |
detalji![]() | ||||
| 0 | OGLASNA LOKACIJA | Ostalo | 0 | 0 |
detalji![]() | ||||
| 0 | ZVEZDARA | Poslovni prostor | 6 | 220 |
detalji![]() | ||||
| 120000 | LEKINO BRDO, VOŽDOVAC | Kuaa | 2 | 80 |
detalji![]() | ||||
Ukupno rezultata pretrage : 236



Niste dodali nijednu nekretninu u Vaš izbor. Na rezultatima pretrage iskoristite znak
za dodavanje nekretnina u Vaš izbor. Kliknite na pretragu u navigaciji levo za početak.