Kupovina i prodaja nekretnina
| Cena | Lokacija | Nekretnina | Struktura | Površina |
|---|---|---|---|---|
| 25000 | ZVEZDARA-CVETKO, ZVEZDARA | Poslovni prostor | 3.5 | 120 |
detalji![]() | ||||
| 80000 | BORČA, PALILULA | Kuaa | 15 | 482 |
detalji![]() | ||||
| 384100 | CENTAR, SAVSKI VENAC, SAVSKI VENAC | Poslovni prostor | 8 | 334 |
detalji![]() | ||||
| 130000 | LEKINO BRDO, VOŽDOVAC | Kuaa | 2.5 | 70 |
detalji![]() | ||||
| 630000 | ZVEZDARA | Kuaa | 6.5 | 320 |
detalji![]() | ||||
| 250000 | LEKINO BRDO, VOŽDOVAC | Kuaa | 5 | 170 |
detalji![]() | ||||
| 355390 | STROGI CENTAR, STARI GRAD | Stan | 3 | 101 |
detalji![]() | ||||
| 240000 | ZVEZDARA | Kuaa | 9 | 240 |
detalji![]() | ||||
| 611000 | NOVI BEOGRAD | Stan | 4 | 170 |
detalji![]() | ||||
| 778000 | NB BLIŽI BLOKOVI, NOVI BEOGRAD | Lokal | 1 | 130 |
detalji![]() | ||||
Ukupno rezultata pretrage : 236


