Kupovina i prodaja nekretnina
| Cena | Lokacija | Nekretnina | Struktura | Površina |
|---|---|---|---|---|
| 84500 | ZVEZDARA-KLUZ, ZVEZDARA | Stan | 2 | 65 |
detalji![]() | ||||
| 260000 | RESNIK, RAKOVICA | Poslovni prostor | 2 | 400 |
detalji![]() | ||||
| 116000 | N B - SAVSKI BLOKOVI, NOVI BEOGRAD | Stan | 2.5 | 75 |
detalji![]() | ||||
| 50000 | VRAČAR, VRAČAR | Stan | 0.5 | 26 |
detalji![]() | ||||
| 105000 | CENTAR-PROF KOLONIJA, CENTAR | Stan | 2 | 60 |
detalji![]() | ||||
| 89000 | OSTALO, OSTALO | Kuaa | 4 | 200 |
detalji![]() | ||||
| 45000 | ZVEZDARA-KLUZ, ZVEZDARA | Stan | 0.5 | 28 |
detalji![]() | ||||
| 123000 | CENTAR-DORĆOL, STARI GRAD | Stan | 1.5 | 48 |
detalji![]() | ||||
| 220000 | BULEVAR | Stan | 3 | 90 |
detalji![]() | ||||
| 78000 | BEŽANIJSKA KOSA | Stan | 1.5 | 50 |
detalji![]() | ||||
Ukupno rezultata pretrage : 236



Niste dodali nijednu nekretninu u Vaš izbor. Na rezultatima pretrage iskoristite znak
za dodavanje nekretnina u Vaš izbor. Kliknite na pretragu u navigaciji levo za početak.