Kupovina i prodaja nekretnina
| Cena | Lokacija | Nekretnina | Struktura | Površina |
|---|---|---|---|---|
| 63000 | ZEMUN, ALTINA, ZEMUN | Stan | 2 | 49 |
detalji![]() | ||||
| 280000 | SLAVIJA, VRAČAR | Stan | 4 | 138 |
detalji![]() | ||||
| 0 | BORČA, PALILULA | Plac | 0 | 6000 |
detalji![]() | ||||
| 92000 | NOVI BEOGRAD, NOVI BEOGRAD | Stan | 2 | 54 |
detalji![]() | ||||
| 140000 | VOŽDOVAC, VOŽDOVAC | Stan | 2.5 | 73 |
detalji![]() | ||||
| 380000 | CENTAR-STROGI, STARI GRAD | Poslovni prostor | 2 | 190 |
detalji![]() | ||||
| 0 | KRNJAČA, PALILULA | Plac | 1 | 7000 |
detalji![]() | ||||
| 132000 | CENTAR-STROGI, STARI GRAD | Stan | 2 | 60 |
detalji![]() | ||||
| 180000 | CENTAR-STROGI, STARI GRAD | Poslovni prostor | 3.5 | 70 |
detalji![]() | ||||
| 33000 | ŠUMICE, VOZDOVAC | Lokal | 1.5 | 28 |
detalji![]() | ||||
Ukupno rezultata pretrage : 236


