Kupovina i prodaja nekretnina
| Cena | Lokacija | Nekretnina | Struktura |
Površina |
|---|---|---|---|---|
| 280000 | CENTAR, STROGI, STARI GRAD | Stan | 0 | 107 |
detalji![]() | ||||
| 80000 | AVALA | Plac | 0 | 1000 |
detalji![]() | ||||
| 2000 | BARAJEVO | Plac | 0 | 2000 |
detalji![]() | ||||
| 0 | MALI MOKRI LUG, ZVEZDARA | Plac | 0 | 5700 |
detalji![]() | ||||
| 0 | BORČA, PALILULA | Plac | 0 | 6000 |
detalji![]() | ||||
| 195000 | KOPAONIK | Plac | 0 | 1300 |
detalji![]() | ||||
| 0 | AUTOKOMANDA, VOŽDOVAC | Stan | 0 | 85 |
detalji![]() | ||||
| 30000 | AVALA | Plac | 0 | 1000 |
detalji![]() | ||||
| 15000 | SURČIN, ZEMUN | Plac | 0 | 3 |
detalji![]() | ||||
| 47000 | KARABURMA, PALILULA | Stan | 0 | 47 |
detalji![]() | ||||
Ukupno rezultata pretrage : 236

