Kupovina i prodaja nekretnina
| Cena | Lokacija |
Nekretnina | Struktura | Površina |
|---|---|---|---|---|
| 360000 | AUTOKOMANDA, VOŽDOVAC | Lokal | 3 | 180 |
detalji![]() | ||||
| 0 | AUTOKOMANDA, VOŽDOVAC | Stan | 0 | 85 |
detalji![]() | ||||
| 80000 | AVALA | Plac | 0 | 1000 |
detalji![]() | ||||
| 30000 | AVALA | Plac | 0 | 1000 |
detalji![]() | ||||
| 0 | AVALA | Plac | 0 | 2600 |
detalji![]() | ||||
| 278100 | BANJICA, VOŽDOVAC | Plac | 0 | 1693 |
detalji![]() | ||||
| 49000 | BANOVO BRDO, ČUKARICA | Stan | 2 | 52 |
detalji![]() | ||||
| 2000 | BARAJEVO | Plac | 0 | 2000 |
detalji![]() | ||||
| 78000 | BEŽANIJSKA KOSA | Stan | 1.5 | 50 |
detalji![]() | ||||
| 0 | BORČA, PALILULA | Plac | 0 | 6000 |
detalji![]() | ||||
Ukupno rezultata pretrage : 236



Niste dodali nijednu nekretninu u Vaš izbor. Na rezultatima pretrage iskoristite znak
za dodavanje nekretnina u Vaš izbor. Kliknite na pretragu u navigaciji levo za početak.