Izdavanje nekretnina
| Cena | Lokacija | Nekretnina | Struktura | Površina |
|---|---|---|---|---|
| 250 | SENJAK | Poslovni prostor | 1 | 36 |
detalji![]() | ||||
| 800 | SLAVIJA | Poslovni prostor | 3 | 80 |
detalji![]() | ||||
| 150 | SLAVIJA | Poslovni prostor | 0.5 | 20 |
detalji![]() | ||||
| 330 | CRVENI KRST | Stan | 2 | 50 |
detalji![]() | ||||
| 250 | NOVI BEOGRAD | Stan | 1 | 35 |
detalji![]() | ||||
| 1200 | ZEMUN | Kuća | 3 | 160 |
detalji![]() | ||||
| 1200 | ZEMUN | Poslovni prostor | 3 | 160 |
detalji![]() | ||||
| 350 | VRAČAR | Stan | 1.5 | 38 |
detalji![]() | ||||
| 350 | VRAČAR | Poslovni prostor | 1.5 | 38 |
detalji![]() | ||||
| 400 | CRVENI KRST | Stan | 2 | 50 (15+35) |
detalji![]() | ||||
Ukupno rezultata pretrage : 704

