Izdavanje nekretnina
| Cena | Lokacija | Nekretnina | Struktura | Površina |
|---|---|---|---|---|
| 500 | MEDAKOVIĆ | Poslovni prostor | 4 | 100 |
detalji![]() | ||||
| 950 | DUŠANOVAC | Poslovni prostor | 4.5 | 160+4.5ara |
detalji![]() | ||||
| 450 | ZVEZDARA | Poslovni prostor | 3 | 90 |
detalji![]() | ||||
| 450 | ČUKARIČKA PADINA | Stan | 2.5 | 58 |
detalji![]() | ||||
| 0 | SLAVIJA | Poslovni prostor | 3 | 80 |
detalji![]() | ||||
| 1300 | CENTAR | Stan | 4 | 105 |
detalji![]() | ||||
| 9000 | STROGI CENTAR | Poslovni prostor | 7 | 150 |
detalji![]() | ||||
| 1100 | STROGI CENTAR | Poslovni prostor | 4 | 110 |
detalji![]() | ||||
| 1000 | VOŽDOVAC | Stan | 4 | 120 |
detalji![]() | ||||
| 450 | VOŽDOVAC | Stan | 4 | 90 |
detalji![]() | ||||
Ukupno rezultata pretrage : 704


