Izdavanje nekretnina
| Cena | Lokacija | Nekretnina | Struktura | Površina |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | ALTINA | Poslovni prostor | 4 | 225 |
detalji![]() | ||||
| 4200 | BORČA-OVČA | Poslovni prostor | 6 | 830 |
detalji![]() | ||||
| 2100 | BORČA-OVČA | Poslovni prostor | 2 | 415 |
detalji![]() | ||||
| 2100 | BORČA-OVČA | Magacin | 2 | 415 |
detalji![]() | ||||
| 2100 | BORČA-OVČA | Poslovni prostor | 6 | 415 |
detalji![]() | ||||
| 4200 | BORČA-OVČA | Poslovni prostor | 8 | 830 |
detalji![]() | ||||
| 400 | VRAČAR | Stan | 2.5 | 70 |
detalji![]() | ||||
| 450 | VRAČAR | Poslovni prostor | 2.5 | 70 |
detalji![]() | ||||
| 800 | PROF KOLONIJA KOD ZIRE | Stan | 3 | 100 |
detalji![]() | ||||
| 4200 | BORČA-OVČA | Magacin | 6 | 830 |
detalji![]() | ||||
Ukupno rezultata pretrage : 704


